Meistverkauft Umlenkhebel
Ursprünglicher Preis war: 92,39 €48,04 €Aktueller Preis ist: 48,04 €.
Produktinformationen „Umlenkhebel “ MOOG, Premium Qualität
diverse:
BUICK (23) 1975-1979
APOLLO (4) 1975-1975
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
SKYLARK (19) 1975-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
CADILLAC (6) 1976-1979
SEVILLE (6) 1976-1979
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-350ci 5.7L F/I Code B
1978 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1978 V8-350ci 5.7L F/I Code B
1977 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1976 V8-350ci 5.7L F/I Code R
CHEVROLET (50) 1973-1981
CAMARO (34) 1973-1981
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
NOVA (16) 1975-1979
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-262ci 4.3L 2 BBL Code G
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
OLDSMOBILE (19) 1975-1979
OMEGA (19) 1975-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
PONTIAC (89) 1972-1981
FIREBIRD (60) 1972-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1981 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1981 V8-301ci 4.9L 4 BBL Turbo Code T
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Turbo Code T
1980 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1979 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code Z
1979 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code Z
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code P
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code Z
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code Z
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code P
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code P
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code Y
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code N
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code N
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code Y
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code X
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code N
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code T
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code X
FIREBIRD (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J
PHOENIX (12) 1977-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
VENTURA (16) 1975-1977
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J



