Angebot!

Kolbenringe Sonderaktion

Ursprünglicher Preis war: 111,37 €Aktueller Preis ist: 46,78 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B01986 Kategorie:

Produktinformationen „Kolbenringe “ Übermaß: .030
Std. Bohrung (mm):
diverse
AMC (148) 1965-1988
AMBASSADOR (10) 1965-1971
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1969 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1968 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code B
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 2 BBL
1966 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1966 L6-199ci 3.3L CARB
1965 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
AMERICAN (10) 1965-1969
1969 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1966 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-196ci 3.2L CARB
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL
AMX (5) 1978-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
CLASSIC (AMC) (3) 1965-1966
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-199ci 3.3L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
CONCORD (10) 1978-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
EAGLE (9) 1980-1988
1988 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
GREMLIN (22) 1970-1978
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L CARB Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
HORNET (19) 1970-1977
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
JAVELIN (12) 1968-1974
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
MARLIN (5) 1965-1967
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1966 L6-199ci 3.3L CARB
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL
MATADOR (13) 1971-1978
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
PACER (14) 1975-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
REBEL (9) 1966-1970
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code C
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code C
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-199ci 3.3L CARB
SPIRIT (7) 1979-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
BUICK (7) 1965-1967
SKYLARK (3) 1965-1967
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1965 V6-225ci 3.7L 2 BBL
SPECIAL (3) 1965-1967
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1965 V6-225ci 3.7L 2 BBL
SPORTWAGON (1) 1965-1965
1965 V6-225ci 3.7L CARB
INTERNATIONAL (55) 1969-1974
1000B (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1000C (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1000D (2) 1969-1970
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1100B (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1100C (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1100D (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
200 (INT) (1) 1974-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB
DM10 (1) 1972-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
M1100 (4) 1969-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M1200 (5) 1969-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M1400 (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M800 (3) 1969-1970
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M800 NAVY (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M800 POST OFFICE (4) 1969-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
MA1200 (4) 1969-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
MHC1310 (1) 1974-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB
MS1210 (3) 1972-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB
1973 L6-258ci 4.2L CARB
1972 L6-258ci 4.2L CARB
PICKUP IHC 1 TON 4×2 (4) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1970 L6-241ci 3.9L 1 BBL
PICKUP IHC 1/2 TON 4×2 (5) 1970-1974
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1970 L6-232ci 3.8L CARB
PICKUP IHC 1/2 TON 4×4 (5) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1970 L6-241ci 3.9L 1 BBL
PICKUP IHC 3/4 TON 4×2 (4) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1970 L6-241ci 3.9L 1 BBL
SCOUT (1) 1971-1971
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
SCOUT II (1) 1973-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
JEEP (235) 1966-1990
CHEROKEE (11) 1974-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
CJ-5 (28) 1966-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1966 V6-3687cc 3.7L CARB
CJ-6 (18) 1966-1975
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1966 V6-3687cc 3.7L CARB
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
CJ-7 (14) 1976-1986
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
CJ3 (1) 1966-1966
1966 V6-3687cc 3.7L CARB
CJ5A (1) 1968-1968
1968 V6-3687cc 3.7L CARB
CJ6A (1) 1968-1968
1968 V6-3687cc 3.7L CARB
COMMANDO (7) 1966-1973
1973 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1973 V8-304ci 5.0L CARB Code H
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N
1966 V6-3687cc 3.7L CARB
DISPATCHER (2) 1966-1967
1967 V6-225ci 3.7L CARB
1966 V6-3687cc 3.7L CARB
DJ SERIES (7) 1967-1972
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
DJ5 (5) 1966-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1974 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
DJ6 (2) 1966-1968
1968 V6-225ci 3.7L CARB
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
FC150 4X4 (1) 1966-1966
1966 V6-3687cc 3.7L CARB
GLADIATOR (4) 1966-1967
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
GRAND WAGONEER (3) 1984-1986
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
J-100 (3) 1966-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
J-2500 (8) 1966-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1968 L6-232ci 3.8L CARB
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
J-2600 (9) 1966-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1968 L6-232ci 3.8L CARB
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1966 L6-230ci 3.8L Carb
J-2700 (6) 1966-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1968 L6-232ci 3.8L CARB
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1966 L6-230ci 3.8L Carb
J-2800 (4) 1966-1967
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb
J-3500 (7) 1966-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1968 L6-232ci 3.8L CARB
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
J-3600 (7) 1966-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1968 L6-232ci 3.8L CARB
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
J-3700 (5) 1966-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1968 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb
J-3800 (6) 1966-1971
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1968 L6-232ci 3.8L CARB
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
J-4500 (2) 1970-1971
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
J-4600 (2) 1972-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
J-4800 (2) 1972-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
J4500/4600 PICKUP 4X4 (4) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
J4700/4800 PICKUP 4X4 (4) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
JEEPSTER (9) 1966-1973
1973 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1973 V8-304ci 5.0L CARB Code H
1971 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N
1966 V6-3687cc 3.7L CARB
PICKUP (25) 1967-1987
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L CARB
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code L
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 1
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 1
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
SCRAMBLER/CJ8 (5) 1981-1985
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
UNIVERSAL (2) 1966-1967
1967 V6-225ci 3.7L CARB
1966 V6-3687cc 3.7L CARB
WAGONEER (14) 1966-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code H
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code L
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 1
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 1
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 9
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
WRANGLER (6) 1987-1990
1990 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code T
1989 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code M
1989 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code T
1988 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1988 L6-258ci 4.2L CARB Code M
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
OLDSMOBILE (2) 1965-1965
F-85 (1) 1965-1965
1965 V6-225ci 3.7L CARB
VISTA CRUISER (1) 1965-1965
1965 V6-225ci 3.7L CARB
PONTIAC (2) 1965-1965
LEMANS (1) 1965-1965
1965 L6-215ci 3.5L 1 BBL
TEMPEST (1) 1965-1965
1965 L6-215ci 3.5L 1 BBL