Angebot!

Begrenztes Angebot Motordichtsatz

Ursprünglicher Preis war: 188,79 €Aktueller Preis ist: 79,29 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B019R9 Kategorie:

Produktinformationen „Motordichtsatz “ BUICK (60) 1975-1983
CENTURY (12) 1975-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
LESABRE (12) 1976-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
REGAL (19) 1975-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Turbo Code G
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
RIVIERA (5) 1979-1983
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
SKYHAWK (7) 1975-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
SKYLARK (5) 1975-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
CHEVROLET (39) 1978-1983
CAMARO (2) 1980-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
CAPRICE (4) 1980-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
EL CAMINO (7) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
IMPALA (4) 1980-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
MALIBU (7) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
MONTE CARLO (9) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
MONZA (6) 1978-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
GMC (7) 1978-1983
CABALLERO (7) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
OLDSMOBILE (33) 1975-1983
CUTLASS (6) 1977-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
CUTLASS CALAIS (2) 1982-1983
1983 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
CUTLASS CRUISER (5) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L CARB Code A
CUTLASS SUPREME (2) 1982-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
DELTA 88 (8) 1977-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
OMEGA (3) 1977-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
STARFIRE (7) 1975-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
PONTIAC (46) 1976-1983
BONNEVILLE (4) 1980-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
CATALINA (6) 1977-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
FIREBIRD (5) 1977-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
GRAND AM (1) 1979-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
GRAND LEMANS (1) 1981-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
GRAND LEMANS (CAN) (2) 1982-1983
1983 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
GRAND PRIX (7) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
LAURENTIAN (CAN) (1) 1981-1981
1981 V6-231ci 3.8L CARB Code A
LEMANS (6) 1977-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
PARISIENNE (1) 1983-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
PARISIENNE (CAN) (2) 1981-1982
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1981 V6-231ci 3.8L CARB Code A
PHOENIX (3) 1977-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
SUNBIRD (6) 1976-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
VENTURA (1) 1977-1977
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C