Mega-Angebot Froststopfen flexibel
Ursprünglicher Preis war: 6,77 €3,52 €Aktueller Preis ist: 3,52 €.
Produktinformationen „Froststopfen flexibel “ für Lochdurchmesser: 25.40-28.57mm (1.00 – 1-1/8in.)
für verschiedene nachfolgend aufgeführte Fahrzeuge verwendbar
Buick (6)
Century (12)
1978 3.2L 196cid V6
1979 3.2L 196cid V6
1984 3.8L 231cid V6 FI Code:3
1979 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1980 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1985 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1986 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1988 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
Electra (8)
1985 3.8L 231cid V6 FI Code:3
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1986 3.8L 231cid V6 Code:B
1980 4.1L 252cid V6 Code:4
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
1983 4.1L 252cid V6 Code:4
1984 4.1L 252cid V6 Code:4
LeSabre (8)
1978 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1979 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1980 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1986 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1988 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 4.1L 252cid V6 Code:4
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
1983 4.1L 252cid V6 Code:4
1984 4.1L 252cid V6 Code:4
Regal (16)
1978 3.2L 196cid V6
1979 3.2L 196cid V6
1984 3.8L 231cid V6 FI Turbo Code:9
1985 3.8L 231cid V6 FI Turbo Code:9
1978 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1979 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1980 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1981 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1982 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1986 3.8L 231cid V6 Turbo Code:7
1987 3.8L 231cid V6 Turbo Code:7
1983 3.8L 231cid V6 Turbo Code:8
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1985 3.8L 231cid V6 Code:A
1986 3.8L 231cid V6 Code:A
1987 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
1983 4.1L 252cid V6 Code:4
1984 4.1L 252cid V6 Code:4
Riviera (12)
1984 3.8L 231cid V6 FI Turbo Code:9
1985 3.8L 231cid V6 FI Turbo Code:9
1979 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1980 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1981 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1982 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1983 3.8L 231cid V6 Turbo Code:8
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1986 3.8L 231cid V6 Code:B
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
1983 4.1L 252cid V6 Code:4
1984 4.1L 252cid V6 Code:4
Skyhawk (2)
1978 3.8L 231cid V6 Code:2
Cadillac (4)
DeVille (2)
1980 4.1L 252cid V6 Code:4
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
Eldorado (2)
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
Fleetwood (2)
1980 4.1L 252cid V6 Code:4
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
Seville (2)
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
Chevrolet (7)
Camaro (2)
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
Caprice (2)
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
El Camino (4)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
Impala (2)
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
Malibu (4)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
Monte Carlo (6)
1980 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1981 3.8L 231cid V6 Turbo Code:3
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
Monza (6)
1978 3.2L 196cid V6
1979 3.2L 196cid V6
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
GMC (1)
Caballero (4)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
Oldsmobile (13)
88 (2)
1992 3.8L V6 Code:L
1993 3.8L V6 Code:L
1994 3.8L V6 Code:L
98 (14)
1985 3.8L 231cid V6 FI Code:3
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1986 3.8L 231cid V6 Code:B
1992 3.8L V6 Code:1
1993 3.8L V6 Code:1
1994 3.8L V6 Code:1
1988 3.8L V6 Code:C
1991 3.8L V6 Code:L
1992 3.8L V6 Code:L
1993 3.8L V6 Code:L
1994 3.8L V6 Code:L
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
1983 4.1L 252cid V6 Code:4
Cutlass (6)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Cutlass Calais (4)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
Cutlass Ciera (4)
1984 3.8L 231cid V6 FI Code:3
1985 3.8L 231cid V6 FI Code:3
1986 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1988 3.8L 231cid V6 Code:3,C
Cutlass Cruiser (5)
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1988 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
Cutlass Salon (4)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1985 3.8L 231cid V6 Code:A
1986 3.8L 231cid V6 Code:A
1987 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
Cutlass Supreme (6)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1985 3.8L 231cid V6 Code:A
1986 3.8L 231cid V6 Code:A
1987 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Delta 88 (6)
1986 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1988 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1977 3.8L 231cid V6 Code:A
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1985 3.8L 231cid V6 Code:A
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Omega (4)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Silhouette (3)
1992 3.8L V6 Code:L
1993 3.8L V6 Code:L
1994 3.8L V6 Code:L
1995 3.8L V6 Code:L
Starfire (4)
1977 3.8L 231cid V6 Code:A
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1975 3.8L 231cid V6 Code:C
1976 3.8L 231cid V6 Code:C
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Toronado (10)
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1986 3.8L 231cid V6 Code:B
1988 3.8L V6 Code:C
1991 3.8L V6 Code:L
1992 3.8L V6 Code:L
1981 4.1L 252cid V6 Code:4
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
1983 4.1L 252cid V6 Code:4
1984 4.1L 252cid V6 Code:4
Pontiac (12)
Bonneville (14)
1987 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1988 3.8L 231cid V6 Code:3,C
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1985 3.8L 231cid V6 Code:A
1986 3.8L 231cid V6 Code:A
1992 3.8L V6 Code:1
1993 3.8L V6 Code:1
1994 3.8L V6 Code:1
1995 3.8L V6 Code:1
1996 3.8L V6 Code:1
1997 3.8L V6 Code:1
1998 3.8L V6 Code:1
1999 3.8L V6 Code:1
2000 3.8L V6 Code:1
2001 3.8L V6 Code:1
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
2000 3.8L V6 Code:K
2001 3.8L V6 Code:K
1992 3.8L V6 Code:L
1993 3.8L V6 Code:L
1994 3.8L V6 Code:L
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
Catalina (4)
1977 3.8L 231cid V6 Code:A
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Firebird (6)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
2000 3.8L V6 Code:K
2001 3.8L V6 Code:K
Grand Am (2)
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
Grand LeMans (6)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Grand Prix (10)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1982 3.8L 231cid V6 Code:A
1983 3.8L 231cid V6 Code:A
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
1985 3.8L 231cid V6 Code:A
1986 3.8L 231cid V6 Code:A
1987 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
1997 3.8L V6 Code:1
1998 3.8L V6 Code:1
1999 3.8L V6 Code:1
2000 3.8L V6 Code:1
2001 3.8L V6 Code:1
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
2000 3.8L V6 Code:K
2001 3.8L V6 Code:K
1982 4.1L 252cid V6 Code:4
LeMans (6)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1981 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:2
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Parisienne (2)
1984 3.8L 231cid V6 Code:A
Phoenix (4)
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Sunbird (4)
1977 3.8L 231cid V6 Code:A
1978 3.8L 231cid V6 Code:A
1979 3.8L 231cid V6 Code:A
1980 3.8L 231cid V6 Code:A
1976 3.8L 231cid V6 Code:C
1977 3.8L 231cid V6 Code:C
Trans Sport (2)
1992 3.8L V6 Code:L
1993 3.8L V6 Code:L
1994 3.8L V6 Code:L
1995 3.8L V6 Code:L
Ventura (2)
1977 3.8L 231cid V6 Code:C





