Neue Kollektion Kurbelwellenlager
Ursprünglicher Preis war: 147,46 €61,93 €Aktueller Preis ist: 61,93 €.
Produktinformationen „Kurbelwellenlager “ CLEVITE, Übermaß: 0.25mm
Inhalt: Set für einen Motor
diverse:
Ford (59) 2007-2013
Edge (16) 2007-2013
2007 V6-3496cc 3.5L FI Duratec(DOHC)
2007 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2008 V6-3496cc 3.5L FI 99C Duratec
2008 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2009 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2010 V6-3496cc 3.5L FI 99C
2010 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2011 V6-3496cc 3.5L FI 99C
2011 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2011 V6-3726cc 3.7L FI Code K
2012 V6-3496cc 3.5L FI 99C
2012 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2012 V6-3726cc 3.7L FI Code K
2013 V6-3496cc 3.5L FI 99C
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code K
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code K Duratec
Explorer (5) 2011-2013
2011 V6-3496cc 3.5L FI Code 8
2011 V6-3500cc 3.5L FI 998
2012 V6-3496cc 3.5L FI Code 8
2013 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T 350HP
2013 V6-3496cc 3.5L FI Code 8
F-150 (5) 2011-2013
2011 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T 365HP MFI
2011 V6-3700cc 3.7L FI
2011 V6-3726cc 3.7L FLEX FI Code M 99M 302HP
2012 V6-3726cc 3.7L FLEX FI Code M 99M 302HP
2013 V6-3726cc 3.7L FLEX FI Code M 99M 302HP
Flex (9) 2009-2013
2009 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2010 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T
2010 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2011 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T
2011 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2012 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T
2012 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2013 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T 355HP
2013 V6-3496cc 3.5L FI Code 8 285HP
Fusion (4) 2010-2012
2010 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2011 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2011 V6-3500cc 3.5L FI 99C
2012 V6-3496cc 3.5L FI Code C
Mustang (4) 2011-2013
2011 V6-3726cc 3.7L FI Code M 99M 305HP
2011 V6-3731cc 3.7L FI 99M
2012 V6-3726cc 3.7L FI Code M 99M 305HP
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code M 99M 305HP
Police Interceptor Sedan (3) 2013-2013
2013 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T 365HP MFI
2013 V6-3496cc 3.5L FI Code 8 288HP
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code M 99M 305HP
Police Interceptor Utility (1) 2013-2013
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code M 99M 305HP
Taurus (10) 2008-2013
2008 V6-3496cc 3.5L FI Code W
2009 V6-3496cc 3.5L FI Code W
2010 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T 365HP DI
2010 V6-3496cc 3.5L FI Code W
2011 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T 365HP DI
2011 V6-3496cc 3.5L FI Code W
2012 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T 365HP DI
2012 V6-3496cc 3.5L FI Code W
2013 V6-3496cc 3.5L FI Turbo Code T 365HP DI
2013 V6-3496cc 3.5L FI Code 8 290HP
Taurus X (2) 2008-2009
2008 V6-3496cc 3.5L FI Code W
2009 V6-3496cc 3.5L FI Code W
Lincoln (31) 2007-2013
MKS (8) 2009-2013
2009 V6-3726cc 3.7L FI 99R MFI
2009 V6-3726cc 3.7L FI Code R
2010 V6-3726cc 3.7L FI 99R MFI
2010 V6-3726cc 3.7L FI Code R
2011 V6-3726cc 3.7L FI 99R MPI
2011 V6-3726cc 3.7L FI Code R
2012 V6-3726cc 3.7L FI Code R
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code K Duratec
MKT (4) 2010-2013
2010 V6-3726cc 3.7L FI Code R
2011 V6-3726cc 3.7L FI Code R
2012 V6-3726cc 3.7L FI Code R
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code K Duratec 303HP
MKX (12) 2007-2013
2007 V6-3496cc 3.5L FI
2007 V6-3496cc 3.5L FI 99C
2007 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2008 V6-3496cc 3.5L FI 99C Duratec
2008 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2009 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2010 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2011 V6-3726cc 3.7L FI Code K
2012 V6-3726cc 3.7L FI 99K
2012 V6-3726cc 3.7L FI Code K
2013 V6-3726cc 3.7L FI 99K
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code K
MKZ (7) 2007-2013
2007 V6-3496cc 3.5L FI Code T
2008 V6-3496cc 3.5L FI Code T
2009 V6-3496cc 3.5L FI Code T
2010 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2011 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2012 V6-3496cc 3.5L FI Code C
2013 V6-3726cc 3.7L FI Code K Duratec 300HP
Mercury (2) 2008-2009
Sable (2) 2008-2009
2008 V6-3496cc 3.5L FI Code W
2009 V6-3496cc 3.5L FI Code W





