Neue Kollektion Spurstangenkopf
Ursprünglicher Preis war: 63,49 €33,01 €Aktueller Preis ist: 33,01 €.
Produktinformationen „Spurstangenkopf “ Economy Qualität
diverse:
CHEVROLET (111) 1967-1972
BLAZER (12) 1969-1971
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1969 V8-307ci 5.0L CARB Code E
BLAZER 4×2 (3) 1972-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
PICKUP K10 1/2 TON 4×4 (25) 1967-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1972 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code Y
1969 L6-230ci 3.8L Carb
1969 L6-292ci 4.8L CARB
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
PICKUP K20 3/4 TON 4×4 (27) 1967-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1972 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code Y
1969 L6-292ci 4.8L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
SUBURBAN K10 1/2 TON 4×4 (23) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-292ci 4.8L CARB
1970 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code Y
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
SUBURBAN K20 3/4 TON 4×4 (21) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1971 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
GMC (122) 1967-1972
JIMMY (7) 1971-1972
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (31) 1967-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1969 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code E
1968 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1968 V8-396ci 6.5L CARB Code E
1968 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1968 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1967 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1967 L6-230ci 3.8L CARB
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (30) 1967-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code E
1969 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1968 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1968 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1967 V6-305ci 5.0L 2 BBL
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (6) 1967-1967
1967 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1967 L6-230ci 3.8L CARB
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (25) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code E
1971 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1969 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (23) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1969 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1969 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y





