Preisknaller Einlassventil
Ursprünglicher Preis war: 16,01 €8,33 €Aktueller Preis ist: 8,33 €.
Produktinformationen „Einlassventil “ für verschiedene nachfolgend aufgeführte Fahrzeuge passend
Tellerdurchmesser (in.): 1.750
Gesamtlänge (in.): 4.621
Schaftdurchm. (in.): .275
Nur im 2er, 4er, 6er oder 8er Set bestellbar!
Ford (17)
Crown Victoria (7)
1996 4.6L V8 CNG VIN:9
1997 4.6L V8 CNG VIN:9
1996 4.6L V8 VIN:6,W
1992 4.6L V8 VIN:W
1993 4.6L V8 VIN:W
1994 4.6L V8 VIN:W
1995 4.6L V8 VIN:W
1998 4.6L V8 VIN:W
1999 4.6L V8 VIN:W
2000 4.6L V8 VIN:W
E-150 Econoline (8)
1999 4.6L V8 VIN:6,W
1997 5.4L V8
1998 5.4L V8
1999 5.4L V8
1998 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1997 5.4L V8 VIN:L
1998 5.4L V8 VIN:L
1999 5.4L V8 VIN:L
E-150 Econoline Club Wagon (6)
1999 4.6L V8 VIN:W, + Others
1998 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1997 5.4L V8 VIN:L
1998 5.4L V8 VIN:L
1999 5.4L V8 VIN:L
E-250 Econoline (8)
1997 5.4L V8
1998 5.4L V8
1999 5.4L V8
1998 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1999 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1997 5.4L V8 CNG VIN:M
1998 5.4L V8 CNG VIN:M
1999 5.4L V8 CNG VIN:M
1997 5.4L V8 VIN:L
1998 5.4L V8 VIN:L
1999 5.4L V8 VIN:L
E-350 Econoline (8)
1998 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1997 5.4L V8 CNG VIN:M
1998 5.4L V8 CNG VIN:M
1997 5.4L V8 VIN:L
1998 5.4L V8 VIN:L
1997 6.8L V10 VIN:S
1998 6.8L V10 VIN:S
E-350 Econoline Club Wagon (8)
1998 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1999 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1997 5.4L V8 CNG VIN:M
1998 5.4L V8 CNG VIN:M
1999 5.4L V8 CNG VIN:M
1997 5.4L V8 VIN:L
1998 5.4L V8 VIN:L
1999 5.4L V8 VIN:L
1997 6.8L V10 VIN:S
1998 6.8L V10 VIN:S
1999 6.8L V10 VIN:S
E-350 Super Duty (8)
1999 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1999 5.4L V8 CNG VIN:M
1999 5.4L V8 VIN:L
1999 6.8L V10 VIN:S
Econoline Super Duty (3)
1997 6.8L V10 VIN:S
1998 6.8L V10 VIN:S
1999 6.8L V10 VIN:S
Expedition (8)
1997 4.6L V8
1998 4.6L V8
1999 4.6L V8
1997 4.6L V8 VIN:6,W
1998 4.6L V8 VIN:6,W
1999 4.6L V8 VIN:6,W
1997 5.4L V8
1998 5.4L V8
1999 5.4L V8
1997 5.4L V8 VIN:L
1998 5.4L V8 VIN:L
1999 5.4L V8 VIN:L
F-150 (10)
1997 4.6L V8 VIN:6,W
1998 4.6L V8 VIN:6,W
1999 4.6L V8 VIN:6,W
1998 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1999 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1998 5.4L V8 CNG VIN:M
1999 5.4L V8 Supercharged VIN:3
1997 5.4L V8 VIN:L
1998 5.4L V8 VIN:L
1999 5.4L V8 VIN:L
F-250 (10)
1997 4.6L V8
1998 4.6L V8
1999 4.6L V8
1997 4.6L V8 VIN:6,W
1998 4.6L V8 VIN:6,W
1999 4.6L V8 VIN:6,W
1998 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1999 5.4L V8 BI-FUEL VIN:Z
1997 5.4L V8 CNG VIN:M
1998 5.4L V8 CNG VIN:M
1999 5.4L V8 CNG VIN:M
1997 5.4L V8 VIN:L
1998 5.4L V8 VIN:L
1999 5.4L V8 VIN:L
F-250 Super Duty (4)
1999 5.4L V8 VIN:L
1999 6.8L V10 VIN:S
F-350 Super Duty (4)
1999 5.4L V8 VIN:L
1999 6.8L V10 VIN:S
F-450 Super Duty (4)
1999 6.8L V10
1999 6.8L V10 VIN:S
F-550 Super Duty (2)
1999 6.8L V10 VIN:S
F53 (2)
1999 6.8L V10 VIN:S
Thunderbird (3)
1994 4.6L V8 VIN:W
1995 4.6L V8 VIN:W
1996 4.6L V8 VIN:W
1997 4.6L V8 VIN:W
Lincoln (2)
Navigator (4)
1998 5.4L V8
1999 5.4L V8
1998 5.4L V8 VIN:L
1999 5.4L V8 VIN:L
Town Car (2)
1992 4.6L V8 VIN:W
1993 4.6L V8 VIN:W
1994 4.6L V8 VIN:W
1995 4.6L V8 VIN:W
1996 4.6L V8 VIN:W
1997 4.6L V8 VIN:W
1998 4.6L V8 VIN:W
1999 4.6L V8 VIN:W
2000 4.6L V8 VIN:W
Mercury (2)
Cougar (2)
1994 4.6L V8 VIN:W
1995 4.6L V8 VIN:W
1996 4.6L V8 VIN:W
1997 4.6L V8 VIN:W
Grand Marquis (4)
1996 4.6L V8 VIN:6,W
1992 4.6L V8 VIN:W
1993 4.6L V8 VIN:W
1994 4.6L V8 VIN:W
1995 4.6L V8 VIN:W
1997 4.6L V8 VIN:W
1998 4.6L V8 VIN:W
1999 4.6L V8 VIN:W
2000 4.6L V8 VIN:W





