Umlenkhebel Knallerangebot
Ursprünglicher Preis war: 69,66 €36,22 €Aktueller Preis ist: 36,22 €.
Produktinformationen „Umlenkhebel “ MOOG, Premium Qualität
diverse:
BUICK (14) 1968-1972
SKYLARK (14) 1968-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code EA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code SA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-400ci 6.6L CARB
CHEVROLET (68) 1968-1972
CHEVELLE (27) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-400ci 6.6L CARB
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1970 V8-396ci 6.5L F/I
1970 V8-400ci 6.6L CARB
1970 V8-402ci 6.6L CARB
1970 V8-454ci 7.4L CARB
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE DC DD
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HC HD HF
1969 V8-396ci 6.5L CARB
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code EA EC EE EO
CHEVELLE SS396 (1) 1968-1968
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code EG
EL CAMINO (27) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1970 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HA HB HE
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code JA JE
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code EF EL EU
1968 V8-327ci 5.4L CARB Code HJ
MONTE CARLO (11) 1970-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code LA LJ LK
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LL LB LP
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code LA LJ LK
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LL LB LP
MONTE CARLO SS454 (2) 1970-1971
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CPA CPR
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CRX CRQ
GMC (11) 1971-1972
SPRINT (GMC) (11) 1971-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
OLDSMOBILE (46) 1965-1972
CUTLASS (21) 1965-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB ZG VB VF
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QJ
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TT TL TS TB
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VF VB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QA QJ QI
1970 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code TX TY
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VA VB VE VF
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VB VA VF VE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1967 V8-400ci 6.6L CARB
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1967 V8-330ci 5.4L 2 BBL Code W WE
1966 V8-330ci 5.4L 2 BBL
1966 V8-400ci 6.6L CARB
1965 V8-400ci 6.6L CARB
1965 V8-330ci 5.4L 2 BBL
CUTLASS SUPREME (5) 1971-1972
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1971 V8-350ci 5.7L CARB
1971 V8-455ci 7.5L CARB
F-85 (20) 1965-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB ZG VB VF
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QN QP QB QO
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VF VB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QA QJ QI
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VA VB VE VF
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VB VA VF VE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code FVA
1967 V8-330ci 5.4L 2 BBL Code W WE
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-330ci 5.4L 2 BBL
1966 V8-400ci 6.6L CARB
1965 V8-400ci 6.6L CARB
1965 V6-225ci 3.7L CARB
1965 V8-330ci 5.4L 2 BBL
PONTIAC (64) 1965-1972
GRAND PRIX (8) 1969-1972
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code Y
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WJ YC
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WX YS XH
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WA WG YC YA XF
1969 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code YF
1969 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code WL XG
GTO (12) 1965-1971
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WL WC YE YA
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WS YZ
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code YC YA XF
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1969 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XX XM
1968 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XM
1967 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XM XL
1966 V8-389ci 6.4L 3×2 BBL
1966 V8-326ci 5.3L CARB
1965 V8-326ci 5.3L CARB
1965 V8-389ci 6.4L 3×2 BBL
LEMANS (29) 1965-1972
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code P
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code XX YB
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WS YZ
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZC ZF ZK ZN
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code XS
1969 V8-400ci 6.6L CARB
1969 V8-428ci 7.0L CARB
1968 V8-428ci 7.0L CARB
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZK ZN
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code ZK ZS ZN ZM
1967 V8-326ci 5.3L 2 BBL Code WP WX YN XF
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-326ci 5.3L 2 BBL
1965 L6-215ci 3.5L 1 BBL
1965 V8-326ci 5.3L 2 BBL
1965 V8-389ci 6.4L CARB
TEMPEST (15) 1965-1970
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code XX YB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZC ZF ZK ZN
1969 V8-428ci 7.0L CARB
1969 V8-400ci 6.6L CARB
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZK ZN
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code ZK ZS ZN ZM
1967 V8-326ci 5.3L 2 BBL Code WP WX YN XF
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-326ci 5.3L 2 BBL
1965 L6-215ci 3.5L 1 BBL
1965 V8-326ci 5.3L 2 BBL





